End Cap

£20.26£1,200.00 Excl. VAT

SKU: N/A Category:

Description

PVC, PVC-C, PVC-UV PPS, PP, PE, PPS-EL, PVDF
d D L L1 s kg D L L1 s kg
0050 65 25 22 3,0 0,1 65 25 22 3,0 0,1
0063 80 25 22 3,0 0,1 80 25 22 3,0 0,1
0075 90 25 22 3,0 0,1 90 25 22 3,0 0,1
0090 105 25 22 3,0 0,1 105 25 22 3,0 0,1
0110 140 28 25 3,5 0,2 140 27 24 3,5 0,1
0125 155 28 25 3,0 0,2 155 28 23 3,5 0,1
0140 175 28 25 3,0 0,2 170 28 25 3,5 0,1
0160 190 28 25 3,0 0,3 190 28 25 3,5 0,2
0180 215 28 25 3,0 0,3 210 28 24 3,5 0,2
0200 235 28 25 3,0 0,3 230 28 24 3,5 0,2
0225 255 29 25 4,0 0,4 255 28 25 4,0 0,3
0250 285 29 25 4,0 0,6 280 28 25 4,0 0,4
0280 315 30 25 4,0 0,7 312 28 25 4,0 0,4
0315 355 27 25 4,0 0,9 352 28 24 4,0 0,6
0355 400 30 25 4,0 1,2 390 28 23 4,0 0,7
0400 440 30 25 4,0 1,4 432 29 25 6,0 0,9
0450 480 65 60 3,6 2,4 480 76 70 6,0 1,6
0500 530 65 60 4,0 2,5 530 76 70 6,0 1,8
0560 590 76 70 6,0 2,5
0600 630 75 70 5,0 3,8
0630 660 76 70 6,0 3,0
0700 730 90 80 6,0 5,2
0710 740 103 95 8,0 4,8
0800 850 90 80 6,3 7,9 850 108 100 8,0 6,3
0900 950 110 100 7,0 10,7 950 110 100 8,0 7,7
1000 1050 110 100 8,0 13,3 1050 110 100 10,0 11,4
1250 1300 130 120 10,4 24,2 1300 130 120 10,0 16,5

Additional information

size-diameter

110, 125, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200